2008年度 収支 トップに戻る
4月
4月は後半が良かったです。
メインレース結果
| レース数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 払い戻し | 回収率 | 利益 | |
| 馬連 | 21R | 8R | 38% | 210000 | 400000 | 190% | +190000 |
| 馬単 | 21R | 8R | 38% | 420000 | 765900 | 182% | +345900 |
| ワイド | 21R | 12R | 57% | 210000 | 249300 | 118% | +39300 |
芝1200 結果
| レース数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 払い戻し | 回収率 | 利益 | |
| 馬連 | 7R | 2R | 28% | 70000 | 31300 | 44% | -38700 |
| 三連複 | 7R | 1R | 14% | 70000 | 51100 | 73% | -18900 |
| ワイド | 7R | 5R | 71% | 70000 | 68900 | 98% | -1100 |
3月
3月は芝1200が4レースしかありませんでした 結果は3レースでワイドのみ
的中しました!
メインレース 結果
| レース数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 払い戻し | 回収率 | 利益 | |
| 馬連 | 30R | 7R | 23% | 300000 | 184500 | 61% | -115500 |
| 馬単 | 30R | 7R | 23% | 600000 | 312400 | 52% | -287600 |
| ワイド | 30R | 11R | 36% | 300000 | 151400 | 50% | -148600 |
2月
2月は旅行等あり 芝1200は6Rしかありませんでした
その代わり メインR予想法が完成し テストも兼ねて馬券購入して
プラス収支を出すことができました。
メインレース 結果
| レース数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 払い戻し | 回収率 | 利益 | |
| 馬連 | 14R | 5R | 35% | 140000 | 240900 | 172% | +100900 |
| 馬単 | 14R | 5R | 35% | 280000 | 539300 | 192% | +259300 |
| ワイド | 14R | 11R | 78% | 140000 | 109800 | 78% | -30200 |
芝1200m 結果
| レース数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 払い戻し | 回収率 | 利益 | |
| 馬連 | 6R | なし | 0 | 60000 | 0 | 0 | -60000 |
| 三連複 | 6R | なし | 0 | 60000 | 0 | 0 | -60000 |
| ワイド | 6R | 2R | 33% | 60000 | 12800 | 21% | -47200 |
1月
1月は芝1200はぜんぜんダメでした・・・
でも 今月から会員様にメインレースも配信したところ
大きくプラスでした!
| レース数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 払い戻し | 回収率 | 利益 | |
| 馬連 | 12R | 1R | 8% | 120000 | 33300 | 28% | -86700 |
| 三連複 | 12R | なし | 0% | 120000 | 0 | 0% | -120000 |
| ワイド | 12R | 3R | 25% | 120000 | 25600 | 21% | -94400 |